![]() |
このページを閉じる![]() |
ランキング・ロジック
調査企画・設計者 | 株式会社Hayakawa |
---|---|
調査目的 | インターネット上で光プロバイダ・ADSLプロバイダの満足度を調査 |
調査期間 | 2016年度調査(2015年10月〜2016年4月、2016年5月〜現在)※調査開始時期 2003年 |
調査方法 | インターネット調査 |
調査概要 | 光プロバイダ・ADSLプロバイダの満足度を利用者の評価及び口コミ情報
をベースに集計。編集部の取材に基づく評価と合算後、加重平均(※ユーザー投稿
1:取材評価10)を取り、ランキングデータを算出。表記する得点は0.5点刻みとして
四捨五入を実施する。各ランキングの評価項目は以下の通り。
|
調査除外対象 | 同IPアドレスからの連続投稿。著しい誹謗中傷を含む投稿。投稿内 容が客観性を欠くと判断される場合。同一企業(人物)からと類推されるユーザーか らの投稿。以上の投稿については集計対象外とする。 |
調査対象地域 | 日本 |
調査対象者 | 光プロバイダ・ADSLプロバイダ利用世帯 |
母集団及び有効回答数 | 母集団:1,712 有効回答数:1,208件※2016年9月時点 |
Copyright(c) 口コミならクチコミランキング 2016 掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。 |
本サイトにはプロモーションが含まれます。