このページを閉じる |
ランキング・ロジック
調査企画・設計者 | 株式会社Hayakawa |
---|---|
調査目的 | インターネット上でクレジットカードの各種満足度を調査 |
調査期間 | 2024年度調査(2015年10月~2016年4月、2016年5月~2017年4月、2018年5月~2019年4月、2019年5月~2020年4月、2020年5月~2021年4月、2021年5月~2022年4月、2022年5月~2023年4月、2023年5月~2024年4月現在※現在掲載されている口コミは2012年以降に投稿されたものを含む)※調査開始時期 2003年 |
調査方法 | インターネット調査 |
調査概要 | クレジットカードの各種満足度をユーザー評価をベースに集計。編集部及びFP等の金融知識が豊富な専門家による評価と合算、加重平均(※ユーザー評価1:専門家10)を取りランキングの評価データを算出。得点は0.5点刻みとして四捨五入を行う。各種ランキングの評価項目は以下の通り。
|
調査除外対象 | 同IPアドレスからの連続投稿。著しい誹謗中傷を含む投稿。投稿内 容が客観性を欠くと判断される場合。同一企業(人物)からと類推されるユーザーか らの投稿。以上の投稿については集計対象外とする。 |
調査対象地域 | 日本全国 |
調査対象者 | 国内に在住する18才以上のクレジットカード保有者及び利用経験者 |
母集団及び有効回答数 | 母集団:6,046 有効回答数:4,928件※2024年4月時点 |
Copyright(c) 口コミならクチコミランキング 2016 掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。 |
本サイトにはプロモーションが含まれます。