このページを閉じる |
ランキング・ロジック
調査企画・設計者 | 株式会社Hayakawa |
---|---|
調査目的 | インターネット上で生命保険・損害保険各社の満足度を調査 |
調査期間 | 2024年度調査(2015年10月~2016年4月、2016年5月~2017年4月、2018年5月~2019年4月、2019年5月~2020年4月、2020年5月~2021年4月、2021年5月~2022年4月、2022年5月~2023年4月、2023年5月~2024年4月現在※現在掲載されている口コミは2012年以降に投稿されたものを含む)※調査開始時期 2003年 |
調査方法 | インターネット調査 |
調査概要 | 生命保険会社・損害保険会社が販売する保険商品の満足度をジャンル
別、項目別に利用者の評価及び口コミ情報をベースに集計。社内FPを含む金融商品専
門家による評価と合算後、加重平均(※ユーザー投稿1:専門家10)を取り、各ラン
キングのデータを算出。表記する得点は0.5点刻みとして四捨五入を実施する。各ラ
ンキングの評価項目は以下の通り。
|
調査除外対象 | 同IPアドレスからの連続投稿。著しい誹謗中傷を含む投稿。投稿内 容が客観性を欠くと判断される場合。同一企業(人物)からと類推されるユーザーか らの投稿。以上の投稿については集計対象外とする。 |
調査対象地域 | 日本 |
調査対象者 | 18才以上で安定収入があり、且つ保険の契約経験がある方 |
母集団及び有効回答数 | 母集団:7,954 有効回答数:6,511件※2024年4月時点 |
Copyright(c) 口コミならクチコミランキング 2024 掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。 |
本サイトにはプロモーションが含まれます。